Trattamento Acque
														Prodotti per la gestione e depurazione del bene comune più prezioso.
Prodotti Trattamento Acque
| Descrizione | CAS | Genere | Tipo | Formati disponibili | 
|---|---|---|---|---|
| ACIDO CLORIDRICO -SOLUZIONE (32%) | 7647-01-0 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 24  Kg. 62  Kg. 1100 | 
| ACIDO FOSFORICO - SOLUZIONE (75%) | 7664-38-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 1500 | 
| ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE (35%) | 7722-84-1 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 24  Kg. 60  Kg. 1150 | 
| ACIDO SOLFORICO - SOLUZIONE (50%) | 7664-93-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 28  Kg. 74  Kg. 1400 | 
| ACIDO SOLFORICO - SOLUZIONE (95%) | 7664-93-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25  Kg. 60  Kg. 1200 | 
| ALLUMINIO POLICLORURO - SOLUZIONE (10%) | 1327-41-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25  Kg. 60  Kg. 1200 | 
| ALLUMINIO POLICLORURO - SOLUZIONE (18%) | 1327-41-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25  Kg. 60  Kg. 1200 | 
| ALLUMINIO SOLFATO | 10043-01-03 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| CALCIO CARBONATO S2E Food Grade | 471-34-1 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| CALCIO CARBONATO PESANTE | 471-34-1 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25  Kg. 1500 | 
| FERRO SOLFATO | 7782-63-0 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| FUSTO 50 LT. - PRODOTTI UN | CONFEZIONE | CFZ |   CFZ (FUSTO) | |
| POTASSIO PERMANGANATO | 7722-64-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| SODIO BISOLFITO | 7631-90-5 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25  Kg. 60  Kg. 1200 | 
| SODIO CARBONATO LEGGERO | 497-19-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25  Kg. 1000 | 
| SODIO CARBONATO LEGGERO | 497-19-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25  Kg. 1000 | 
| SODIO IDRATO SOLIDO | 1310-73-2 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| SODIO IDRATO SOLIDO | 1310-73-2 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| SODIO IDRATO - SOLUZIONE (30%) | 1310-73-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 28  Kg. 70  Kg. 1330 | 
| SODIO CLORATO | 7775-09-9 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| SODIO CLORITO - SOLUZIONE (25%) | 7758-19-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25 | 
| SODIO IPOCLORITO - SOLUZIONE (15%) | 7681-52-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25  Kg. 63  Kg. 1200 | 
| SODIO SOLFITO ANIDRO | 7757-83-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25  Kg. 1050 | 
| TANICA 20 LT. - PRODOTTI UN | CONFEZIONE | CFZ |   CFZ (TANICA) | |
| UREA TECNICA | 57-13-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25 | 
| Legenda Formati | |
|---|---|
   | TANICA LT. 20 (Kg.)  | 
   | FUSTO LT. 50 (Kg.)  | 
   | GIR/IBC LT. 1000 (Kg.)  | 
   | FLACONE a perd. (Kg.)  | 
   | TANICA a perd. (Kg.)  | 
   | FUSTO a perd. (Kg.)  | 
   | IBC a perd. (Kg.)  | 
   | SECCHIO a perd. (Kg.)  | 
   | SACCHETTO a perd. (Kg.)  | 
   | SACCO a perd. (Kg.)  | 
   | PLT a perd. (Kg.)  | 
   | BOMBOLA kg. 5  | 
   | BOMBOLA kg. 65  | 
   | BOMBOLA kg. 100  | 
   | FUSTO A PRESSIONE kg. 900  | 
   | AUTOSILOS  | 
   | DPI  | 
   | ATTREZZATURE  | 
   | CFZ (TANICA)  | 
   | CFZ (FUSTO)  | 
| ALTRI CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI SU RICHIESTA | |