Prodotti Chimico Farmaceutico
| Descrizione | CAS | Genere | Tipo | Formati disponibili | 
|---|---|---|---|---|
| ACIDO ASCORBICO E300 - VITAMINA C | 50-81-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 1,00 | 
| ACIDO CITRICO E-330 | 5949-29-1 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 1,00  Kg. 25,00 | 
| ACIDO CLORIDRICO -SOLUZIONE (32%) | 7647-01-0 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 24,00  Kg. 62,00  Kg. 1.100,00 | 
| ACIDO FLUORIDRICO - SOLUZIONE (40%) | 7664-39-3 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00 | 
| ACIDO FORMICO - SOLUZIONE (75%) | 64-18-6 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 63,00  Kg. 1.200,00 | 
| ACIDO FOSFORICO - SOLUZIONE (75%) | 7664-38-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 1.500,00 | 
| ACIDO NITRICO - SOLUZIONE (53%) | 7697-37-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 30,00 | 
| ACIDO NITRICO - SOLUZIONE (68%) | 7697-37-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 1.400,00 | 
| ACIDO OSSALICO | 6153-56-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE (35%) | 7722-84-1 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 24,00  Kg. 60,00  Kg. 1.150,00 | 
| ACIDO SOLFORICO - SOLUZIONE (50%) | 7664-93-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 28,00  Kg. 74,00  Kg. 1.400,00 | 
| ACIDO SOLFORICO - SOLUZIONE (95%) | 7664-93-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 60,00  Kg. 1.200,00 | 
| ALLUMINIO POLICLORURO - SOLUZIONE (10%) | 1327-41-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 60,00  Kg. 1.200,00 | 
| ALLUMINIO POLICLORURO - SOLUZIONE (18%) | 1327-41-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 60,00  Kg. 1.200,00 | 
| ALLUMINIO SOLFATO | 10043-01-03 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| AMMONIO BICARBONATO E-503 | 1066-33-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| AMMONIO FOSFATO BIAMMONICO Alimentare | 7783-28-0 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| AMMONIACA - SOLUZIONE (31%) | 7664-41-7 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00 | 
| CALCIO CARBONATO S2E Food Grade | 471-34-1 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| CALCIO CLORURO BIIDRATO S E-509 Alimentare | 10035-04-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| FERRO SOLFATO | 7782-63-0 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| FILTRO BLS 401 P3 R (per maschere monofiltro) | DPI | DPI |   DPI | |
| FUSTO 50 LT. - PRODOTTI UN | CONFEZIONE | CFZ |   CFZ (FUSTO) | |
| GLICERINA EUR VEGETALE | 56-81-5 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 70,00 | 
| GLICOLE MONOETILENICO | 107-21-1 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 1.000,00 | 
| GLICOLE PROPILENICO | 57-55-6 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 1.000,00 | 
| LITIO CLORURO | 7447-41-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| MAGNESIO CLORURO | 7791-18-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| MAGNESIO SOLFATO | 10034-99-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| PERCOLOROETILENE | 127-18-4 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 36,00  Kg. 90,00  Kg. 1.600,00 | 
| POTASSIO BICROMATO | 7778-50-9 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00  Kg. 1.000,00 | 
| POTASSIO METABISOLFITO ANIDRO E224 | 16731-55-8 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 1,00  Kg. 25,00  Kg. 1.200,00 | 
| POTASSIO PERMANGANATO | 7722-64-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO CLORATO | 7775-09-9 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO CLORITO - SOLUZIONE (25%) | 7758-19-2 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO FOSFATO TRISODICO | 10101-89-0 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO IDROSOLFITO - ALBITE LA | 7775-14-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 50,00 | 
| SODIO IDROSOLFITO - ALBITE A | 7775-14-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 50,00 | 
| SODIO IPOSOLFITO | 7772-98-7 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO IPOCLORITO - SOLUZIONE (15%) | 7681-52-9 | PRODOTTO | LIQUIDO |   Kg. 25,00  Kg. 63,00  Kg. 1.200,00 | 
| SODIO METABISOLFITO | 7681-57-4 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| SODIO SOLFATO ANIDRO | 7757-82-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00  Kg. 1.200,00 | 
| SODIO SOLFATO ANIDRO | 7757-82-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25.000,00 | 
| SODIO SOLFATO ANIDRO | 7757-82-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00  Kg. 1.200,00 | 
| TANICA 20 LT. - PRODOTTI UN | CONFEZIONE | CFZ |   CFZ (TANICA) | |
| UREA TECNICA | 57-13-6 | PRODOTTO | SOLIDO |   Kg. 25,00 | 
| Legenda Formati | |
|---|---|
|   | TANICA LT. 20 (Kg.) | 
|   | FUSTO LT. 50 (Kg.) | 
|   | GIR/IBC LT. 1000 (Kg.) | 
|   | FLACONE a perd. (Kg.) | 
|   | TANICA a perd. (Kg.) | 
|   | FUSTO a perd. (Kg.) | 
|   | IBC a perd. (Kg.) | 
|   | SECCHIO a perd. (Kg.) | 
|   | SACCHETTO a perd. (Kg.) | 
|   | SACCO a perd. (Kg.) | 
|   | PLT a perd. (Kg.) | 
|   | BOMBOLA kg. 5 | 
|   | BOMBOLA kg. 65 | 
|   | BOMBOLA kg. 100 | 
|   | FUSTO A PRESSIONE kg. 900 | 
|   | AUTOSILOS | 
|   | DPI | 
|   | ATTREZZATURE | 
|   | CFZ (TANICA) | 
|   | CFZ (FUSTO) | 
| ALTRI CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI SU RICHIESTA | |
 
								 
								 
														 
														