Alimentare
Prodotti in contenuti e specifiche di food grade e additivi alimentari.
| Descrizione | CAS | Genere | Stato | Formati disponibili |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO ACETICO - SOLUZIONE (80%) | 64-19-7 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 23 Kg. 56 Kg. 1050 |
| ACIDO ASCORBICO E300 - VITAMINA C | 50-81-7 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 1 Kg. 25 |
| ACIDO CITRICO E-330 | 5949-29-1 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 1 Kg. 25 |
| ACIDO FOSFORICO - SOLUZIONE (75%) | 7664-38-2 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 1500 |
| AMMONIO BICARBONATO E-503 | 1066-33-7 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| AMMONIO FOSFATO BIAMMONICO Alimentare | 7783-28-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO S E-509 Alimentare | 10035-04-8 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| CALCIO IDRATO | 1305-62-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| FERRO SOLFATO | 7782-63-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| GLICERINA EUR VEGETALE | 56-81-5 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 70 |
| GLICOLE PROPILENICO | 57-55-6 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 1000 |
| LITIO CLORURO | 7447-41-8 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| MAGNESIO CLORURO | 7791-18-6 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| MAGNESIO SOLFATO | 10034-99-8 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| POTASSIO IDRATO - SOLIDO | 1310-58-3 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1000 |
| POTASSIO MONOFOSFATO | 7778-77-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1225 |
| POTASSIO METABISOLFITO ANIDRO E224 | 16731-55-8 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 1 Kg. 25 Kg. 1200 |
| SODIO ACETATO TRIIDRATO | 6131-90-4 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO BISOLFITO | 7631-90-5 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 1300 |
| SODIO IDRATO SOLIDO | 1310-73-2 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO IDRATO SOLIDO | 1310-73-2 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO IDRATO - SOLUZIONE (30%) | 1310-73-2 | PRODOTTO | LIQUIDO | Kg. 28 Kg. 70 Kg. 1330 |
| SODIO CITRATO BIIDRATO E-331 | 6132-04-3 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO CLORURO (SALE MARINO) | 7647-14-5 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1000 |
| SODIO CLORURO (SALGEMMA) | 7647-14-5 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1000 |
| SODIO FOSFATO TRISODICO | 10101-89-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO FOSFATO MONOSODICO BIIDRATO E-339 | 13472-35-0 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO METABISOLFITO | 7681-57-4 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO NITRATO | 7631-99-4 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO PIROFOSFATO | 7722-88-5 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| SODIO SOLFATO ANIDRO | 7757-82-6 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1200 Kg. 25000 |
| SODIO SOLFITO ANIDRO | 7757-83-7 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 Kg. 1050 |
| SODIO TRIPOLIFOSFATO | 7758-29-4 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 25 |
| TIAMINA CLORIDRATO - VITAMINA B1 | 67-03-8 | PRODOTTO | SOLIDO | Kg. 1 |
| Legenda Formati | |
|---|---|
| TANICA LT. 20 (Kg.) |
| FUSTO LT. 50 (Kg.) |
| GIR/IBC LT. 1000 (Kg.) |
| FLACONE a perd. (Kg.) |
| TANICA a perd. (Kg.) |
| FUSTO a perd. (Kg.) |
| IBC a perd. (Kg.) |
| SECCHIO a perd. (Kg.) |
| SACCHETTO a perd. (Kg.) |
| SACCO a perd. (Kg.) |
| PLT a perd. (Kg.) |
| BOMBOLA kg. 5 |
| BOMBOLA kg. 65 |
| BOMBOLA kg. 100 |
| FUSTO A PRESSIONE kg. 900 |
| AUTOSILOS |
| DPI |
| ATTREZZATURE |
| CFZ (TANICA) |
| CFZ (FUSTO) |
| ALTRI CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI SU RICHIESTA | |